ここのところ、電気代を見ると昔より高くなってきてたなぁと感じていました。
コロナの影響で家にいる時間が増えたはあてはまりません。
電気の基本料金が高くなった訳ではなかったのでやはり家に問題がありそうです。
増している訳は・・・購入している製品の待機電力の積み重ねも影響していました。
それ以外にも、古い製品を使い続けていたのも大きな問題でした。
今回は、常にコンセントに電源プラグを差し込んでいる製品がどれ位電力を使っているかを調べてみました。24時間常に同じ待機電力ではないかも知れませんがそこは割愛します。
機種 | メーカー 型番 | 状態 | 待機電力(W) | 24時間電気代(円) |
エアコン | ダイキン 03年製 | 電源オフ | 8.8 | 5.702 |
冷蔵庫 | ナショナル製 | つけっぱなし | 117.1 | 75.881 |
空気清浄機 | ダイソン HP04WSN | 電源オフ | 1.6 | 1.037 |
除湿器 | シャープ CV-H71 | 電源オフ | 0.4 | 0.259 |
トイレの便座 | 東芝 SCS-T92 | つけっぱなし(エコ有) | 0.8 | 0.518 |
テレビ | ソニー KJ-75X8500F | 電源オフ | 22.5 | 14.58 |
サウンドバー | ヤマハ YAS-107 | 電源オフ | 0.5 | 0.324 |
PS4 Pro | スリープ(非ダウンロード) | 2 | 1.296 | |
PS4 Slim | スリープ | 2 | 1.296 | |
PS4(旧) | スリープ | 2 | 1.296 | |
Nintendo Switch | ドッグに入れスリープ | 0.2 | 0.13 | |
Google Home Mini | つけっぱなし | 1.4 | 0.907 | |
PS4用コントローラ充電器 |